missing value | Cotitzación | Precio Entrada | PER | Rentabilidad por dividendo | Valor Contable (€) | Comentarios |
Abertis | 14,29 € | 13,50 € | 20,13 | 4,83 % | 3,51 € | Buena empresa y buen sector. Deuda elevada pero ingresos muy estables y predecibles. |
AENA | 92,24 € | 63,00 € | 23,23 | - | 23,86 € | El hecho de que haya sido una empresa pública hace que tenga mucho margen de mejora, pero ya está descontado en el precio. Demasiado cara. El precio de salida a bolsa es un buén precio de entrada. |
ACS | 27,22 € | 26,00 € | 33,60 | 4,24 % | 9,64 € | Buena constructora que está consiguiendo buenos contratos. Muy diversificada geográficamente. |
Ferrovial | 19,39 € | 14,00 € | 35,25 | 3,53 % | 7,74 € | Constructora de gran calidad. Ahora mismo se paga a múltiplos muy elevados. |
OHL | 15,42 € | 15,00 € | 11,01 | 2,28 % | 21,27 € | Constructora que atraviesa problemas. Ahora mismo es una gran oportunidad pero presenta bastante riesgo debido a su abultada deuda. Posibilidad de ampliación de capital. |
BME | 35,67 € | 32,00 € | 18,11 | 5,30 % | 5,01 € | Buenas perspectivas para los próximos años ya que va a aumentar el volumen de negocio. La empresa no está diversificada y el pay-out es prácticamente del 100%. |
BBVA | 8,35 € | 7,50 € | 19,88 | 0,96 % | 8,01 € | Uno de nuestros mejores bancos. Esta crisis puede ser un buén momento para invertir en ellos. Buena diversificación geográfica. |
Santander | 5,99 € | 6,00 € | 13,04 | 2,50 % | 6,42 € | Esta crisis puede ser una oportunidad para invertir en los bancos. Ya ha empezado a dar dividendo real y poco a poco irá creciendo. Cotiza a su valor contable, en condiciones normales BBVA y SAN deberían cotizar almenos a 1,5 veces su VC. |
Mapfre | 2,97 € | 3,00 € | 11,00 | 5,05 % | 2,97 € | Aseguradora de calidad bien diversificada geográficamente. Cotiza a un PER bastante bajo y con buena RPD. Su exposición a la renta fija puede hacer que su cotización sufra volatilidad en el corto plazo. |
ENDESA | 16,58 € | 13,00 € | 18,42 | 4,81 % | 8,10 € | Está por ver como afectará la venta de algunos de sus mejores activos. La rentabilidad por dividendo es buena a estos precios. Pay-out muy alto. |
Gas Natural | 19,31 € | 18,6 € | 13,23 | 4,70 % | 14,13 € | Buena eléctrica con buen crecimiento, ha reducido mucho su deuda en los últimos años. Buen precio por fundamentales. |
Iberdrola | 5,81 € | 5,50 € | 15,70 | 4,65 % | 5,62 € | Por valor contable y rentabilidad por dividendo está barata. Retribuye al accionista con script-dividend y una posterior recompra de acciones (dividendo real con mejor fiscalidad si quieres reinvertir el dividendo). |
REE | 67,95 € | 60,00 € | 15,77 | 4,72 % | 18,70 € | Empresa que ha tenido un comportamiento excelente durante la crisis. Ahora mismo la veo un poco cara para entrar. Poco diversificada y con ingresos muy dependientes de la regulación. |
Enagas | 23,53 € | 22,00 € | 13,68 | 5,61 % | 9,41 € | Empresa que ha tenido un comportamiento excelente durante la crisis. Poco a poco está empezando su internacionalización. Buen precio por fundamentales. |
Ebro Foods | 16,59 € | 13,00 € | 17,28 | 3,01 % | 12,02 € | - |
Indra | 9,16 € | 8,00 € | -16,36 | 0,00 % | 5,73 € | Hay que seguir los resultados trimestrales. Los márgenes han bajado bastante. |
Telefonica | 12,26 € | 12,10 € | 13,18 | 6,12 % | 4,53 € | Ha ido bajando los beneficios en los últimos años (en consonancia con el sector). Parece que este año puede ser el del despegue. Buen dividendo y barata por fundamentales. |
Tecnicas Reunidas | 43,40 € | 35,00 € | 17,86 | 3,22 % | 8,10 € | - |
Zardoya Otis | 9,18 € | 7,90 € | 26,23 | 3,92 % | 0,95 € | Ahora mismo cotiza a múltiplos muy elevados. Hace varios años que el beneficio está bajando pero pronto podría hacer suelo. |
Repsol | 15,23 € | - | 20,31 | 0,00 % | 20,69 € | - |
Inditex | 27,85 € | - | 34,81 | 1,44 % | 3,35 € | - |
Análisis semanal 07/07/15
En este rincón os dejo una selección de empresas y un precio de entrada orientativo para entrar. También aparece el PER del año 2014, la rentabilidad por dividendo a la cotización actual (RPD %) y el valor contable de la empresa (VC). Los datos se actualizan semanalmente.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
En esa lista echo menos mucho a un valor que no puede faltar, es cierto que ahora el dividendo es pequeño pero no mas que alguno de la lista. Ademas esta empresa que falta es lo que buscamos todos, dividendo creciendo año tras año hace muchos años ya, aristocrata del ibex casi se podria decir. Y por si fuera poco es practicamente la mas fuerte del ibex y vende en todo el mundo.
ResponderEliminarEnhorabuena por tu nuevo blog.
Hola Ramon G.
EliminarVeo que te has acordado de Inditex, yo también la tengo en cuenta y pronto la añadiré. No la tengo analizada porque ahora mismo se comporta como una empresa de crecimiento y me es difícil valorar el precio de entrada entre otros aspectos. Quizás parezca la más cara a día de hoy pero con el tiempo se vea que estaba barata. Nunca se sabe.
Gracias.
Hola profesor. Un par de preguntas.
ResponderEliminarPor qué pones en verde a ACS si su precio de entrada está tan alejado de su cotización? En otros casos como Enagás o Telefónica la diferencia es mucho menor.
El valor contable es mejor cuanto más alto o más bajo como regla general?
Muchas gracias
Ah... Y Mapfre con un precio de entrada a 3,50€ es un error o es que es buena compra hasta ese precio?
ResponderEliminarHola Josep,
EliminarEn realidad son mis precios de entrada. ACS me parece barata pero como ya la tengo en mi cartera tampoco la compraría a precios actuales. A Mapfre también la veo bastante barata por fundamentales (negocio), y a largo plazo la veo bien de precio hasta 3,5 € (quizás a corto plazo esté cerca de una resistencia).
El valor contable es el precio teórico de los activos de la empresa y debe compararse con la cotización. Si es igual o menor que la cotización, puede indicar que la empresa está barata. Si es mucho mayor que la cotización, en general, no hay que tenerlo en cuenta ya que muchas empresas pueden generar beneficios sin necesidad de gran cantidad de activos.
Un saludo
Hola, quisiera hacerle una consulta. En la tabla anterior a tenido en cuenta el número de Graham para comprar una acción?. Gracias.
ResponderEliminar